Beschrijving
Technische specificaties
| Parameter | Waarde | Bijzonderheid |
|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen | 2,0 kW / 4,0 kW / 6,0 kW | Drie selecteerbare verwarmingsstanden voor optimale aanpassing |
| max. luchtstroom | I: 1100 m³/u, II: 1200 m³/u | Twee vermogensniveaus voor variabele luchtvolumestroom |
| max. luchtsnelheid | I: 7,5 m/s, II: 8,5 m/s | Effectieve luchtbarrière, zelfs bij hogere snelheden |
| Luchtgordijnbereik | 3 m (stand II) | Optimale dekking van ingangen tot 3 meter hoogte |
| Elektrische gegevens | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Nominale stroom verwarmingstoestel | 8,7 A / 17,4 A / 26,1 A | Overeenkomstig de gekozen verwarmingsstand |
| Voedingsspanning (verwarming / motor) | 230V / 230V | Standaard netspanning voor eenvoudige integratie |
| Frequentie (verwarming / motor) | 50Hz / 50Hz | Standaard netfrequentie |
| Motorvermogen | I: 130 W, II: 180 W | Energiezuinig bedrijf op beide standen |
| Nominale stroom motor | I: 0,57 A, II: 0,78 A | Nominale stroom van de motor per snelheidsstand |
| Bescherming & Geluid | Waarde | Details |
|---|---|---|
| Isolatieklasse | E | Geeft de warmtebestendigheid van de isolatie aan |
| Beschermingsklasse | IP20 | Bescherming tegen vaste voorwerpen >12,5 mm, geen waterbescherming |
| Geluidsdrukniveau | I: 55 dB, II: 57 dB | Aangenaam stille werking voor de meeste omgevingen |
| Afmeting (mm) | Waarde | Beschrijving |
|---|---|---|
| Lengte (A) | 1000 mm | Totale lengte van het apparaat |
| Hoogte (B) | 440 mm | Totale hoogte van het apparaat |
| Diepte (E) | 90 mm | Apparaatdiepte zonder montage-elementen |
| Afstand tot de muur (F) | 105 mm | Minimale afstand van de muur tot de voorkant van het apparaat |
| Afstand bevestigingspunten (G) | 195 mm | Afstand tussen de bovenste bevestigingspunten |
| Afstand bevestigingspunten (H) | 265 mm | Afstand tussen de bovenste en onderste bevestigingspunten |
| Nettogewicht | 15,5 kg | Gewicht van het apparaat zonder verpakking |
Meer informatie en contact
Wil jij meer informatie over onze zuinige industriële verwarming? Of zoek jij een zuinig alternatief voor jouw werkplaats verwarming? Met onze werkplek infrarood verwarming kan je zuinig een bedrijfshal verwarmen. Wij zijn niet voor niets de Benelux marktleider in elektrische loods verwarming en bedrijfshal verwarming.
Neem contact op met onze supportafdeling en wij vertellen je alles over de mogelijkheden met onze kantoor verwarming en magazijn verwarming.
HeatXL ook voor installateur en wederverkoper
Heb jij een installatiebedrijf of technische groothandel en zoek jij hoogwaardige verwarmingsoplossingen voor jouw klanten? De producten in ons assortiment bieden naast superieure prestaties, ook aantrekkelijke commerciële kans voor jouw bedrijf. Door samen te werken met ons als exclusieve distributeur, krijg jij toegang tot:
- Exclusieve producten: Bied jouw klanten unieke en betrouwbare verwarmingsoplossingen die zich onderscheiden in de markt.
- Ondersteuning en training: Profiteer van uitgebreide product-trainingen en technische ondersteuning om jouw service te optimaliseren.
- Aantrekkelijke inkoopcondities: Verhoog de omzet van jouw bedrijf met interessante inkoop-condities en flexibele samenwerkingsvoorwaarden.
Sluit je vandaag nog aan bij het groeiende netwerk van professionele installateurs en HeatXL wederverkopers en breid jouw aanbod uit. Onze adviseurs helpen je graag met advies over de toepassing en installatie van onze hoogwaardige producten.




